CPS Fund Balance
By Margie Crompton
| Year | Fund Balance | % of Expenditures | ||||
| 2009-10 | $ 723,467.31 | 13.28% | ||||
| 2008-09 | $ 866,957.59 | 16.45% | ||||
| 2007-08 | * | $ 1,010,870.00 | 20.98% | |||
| 2006-07 | $ 820,295.00 | 17.18% | ||||
| 2005-06 | $ 576,869.00 | 11.87% | ||||
| 2004-05 | $ 696,495.00 | 14.95% | ||||
| 2003-04 | $ 920,842.00 | 20.49% | ||||
| 2002-03 | $ 789,860.00 | 17.64% | ||||
| 2001-02 | $ 929,773.00 | 19.92% | ||||
| 2000-01 | $ 743,452.00 | 17.04% | ||||
| 1999-00 | $ 443,008.00 | 10.74% | ||||
| 1998-99 | $ 146,057.00 | 0.036% | ||||
| 1997-98 | $ 88,706.00 | 0.0215% | ||||
| 1996-97 | $ 26,542.00 | 0.006% | ||||
| 1995-96 | $ 707.00 |
